SC到SC分接電纜跳線
產品概述 Product Overview
Dierite批發定制SC到SC分接電纜跳線。我們是中國領先的SC到SC跳線制造商和供應商之一。直接購買SC/UPC光纖跳線,價格低廉,質量上乘。
產品描述:
SC到SC分接電纜跳線說明
1米、3米、5米、10米、15米、20米的閃長巖報價。..單模SC至SC分接電纜跳線,歐洲質量和亞洲價格,歡迎隨時垂詢SC至SC分線跳線,LSZH/PVC護套光纖跳線工廠制造的光纖跳線,用于連接接收器和接線盒。有許多可選接口。
我們的產品覆蓋了歐洲大部分市場。我們希望成為您在中國的長期商業伙伴。
![]() | ![]() |
| 全新備件 | 康寧和長飛纖維 |
![]() | ![]() |
| CCTC陶瓷套圈 | 優質PVC/LSZH材料 |
規格:
SC至SC分接電纜跳線規格
特征 | 項目 | 試驗條件 | 單模光纖 | 多模光纖 | ||
光學性質 | 插入損耗 (dB) | UPC | 1.31μm,LED | ≤0.2dB | ≤0.4dB | |
APC | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ||||
回波損耗 (dB) | UPC | 1.31μm,LD | ≥55dB | ≥25dB | ||
APC | ≥65dB | - | ||||
機械試驗 | 沖擊試驗 | 1.8高,8倍 | <0.1dB | <0.1dB | ||
振動試驗 | 10-60Hz,1mm全振幅 | <0.1dB | <0.1dB | |||
插頭使用壽命 | 1000次以上 | <0.1dB | <0.1dB | |||
抗拉強度 | ≥50N | <0.1dB | <0.1dB | |||
環境特性 | 高溫試驗 | +85℃,96hs | <0.2dB | <0.2dB | ||
低溫試驗 | -40℃,96hs | <0.2dB | <0.2dB | |||
濕熱試驗 | +40℃,90-95%RH,96hs | <0.2dB | <0.2dB | |||
交付前經過嚴格測試:
交付前100%測試
![]() | ![]() | ![]() |
| IL/RL試驗 | 3D測試 | 端面試驗 |
















